Größen: 60 x 120 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. LXTE2018
Größen 175 x 65 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
farbig | €/Stück | 12,91 | 10,04 | 9,33 | 9,04 | 8,90 | 8,82 |
Preise pro Motiv hängen von der Anzahl der Stickstiche ab. Hier ist für die Kalkulation eine Vorlage des Motivs mit Größenangabe erforderlich. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | NK* | FK** | ||
1-fbg Druck | €/Stück | 2,09 | 1,01 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 43 | 30 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 3,79 | 1,82 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,80 | 0,80 | 78 | 60 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,37 | 2,59 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,14 | 1,14 | 114.00 | 90 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 6,86 | 3,32 | 1,61 | 1,59 | 1,56 | 1,47 | 1,46 | 149.00 | 120 |
Druckfläche: 5 x 3 cm auf Beutel | ||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 3,48 | 2,52 | 1,50 | 0,88 | 0,80 | 0,66 | 0,65 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 5,66 | 3,50 | 2,25 | 1,14 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,00 | 1,48 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,00 | 1,48 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
Druckfläche: max. 20 x 30 cm auf Tuch • 7 x 5 cm auf Beutel | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 3,92 | 2,80 | 1,77 | 1,01 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 6,38 | 3,78 | 2,45 | 1,28 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 8,56 | 5,88 | 3,41 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,98 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 8,56 | 5,88 | 3,41 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,98 | |||
Druckfläche: max. 20 x 30 cm auf Tuch • 7 x 5 cm auf Beutel | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 4,35 | 3,08 | 2,04 | 1,14 | 1,06 | 0,92 | 0,91 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 7,11 | 4,06 | 2,66 | 1,41 | 1,13 | 0,99 | 0,98 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 9,14 | 6,16 | 3,81 | 1,88 | 1,39 | 1,12 | 1,11 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 9,14 | 6,16 | 3,81 | 1,88 | 1,39 | 1,12 | 1,11 | |||
Druckfläche: max. 20 x 30 cm auf Tuch • 7 x 5 cm auf Beutel | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 6,09 | 4,76 | 3,41 | 2,82 | 1,98 | 1,71 | 1,70 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,81 | 3,22 | 2,38 | 2,10 | 2,08 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 9,72 | 6,44 | 4,36 | 3,49 | 2,51 | 2,23 | 2,21 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 9,72 | 6,44 | 4,36 | 3,49 | 2,51 | 2,23 | 2,21 | |||
Druckfläche: max. 20 x 30 cm auf Tuch • 7 x 5 cm auf Beutel | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 9,14 | 7,00 | 5,11 | 4,43 | 3,44 | 3,02 | 2,99 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 9,72 | 7,42 | 5,38 | 4,70 | 3,70 | 3,28 | 3,25 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 10,30 | 7,98 | 5,72 | 4,96 | 3,83 | 3,41 | 3,39 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 10,30 | 7,98 | 5,72 | 4,96 | 3,83 | 3,41 | 3,39 | |||
Druckfläche: max. 20 x 30 cm auf Tuch • 7 x 5 cm auf Beutel | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
LINOTEX GmbH
LINOTEX GmbH
Heinrich-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim
Germany
verkauf@linotex.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.