Größen: 7,4 x 2,1 x 0,7 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-1Z34130
Größen 5,3 x 1,7 x 0,8 cm
Mindestbestellmenge ab: 100
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | NK/St | |||
1 GB | €/Stück | 2,51 | 2,50 | 2,49 | 2,45 | 2,42 | 0.24 | |
2 GB | €/Stück | 2,54 | 2,51 | 2,50 | 2,46 | 2,44 | 0.24 | |
4 GB | €/Stück | 2,62 | 2,61 | 2,60 | 2,57 | 2,54 | 0.24 | |
8 GB | €/Stück | 2,69 | 2,64 | 2,62 | 2,58 | 2,57 | 0.24 | |
16 GB | €/Stück | 3,09 | 3,06 | 3,04 | 3,02 | 2,98 | 0.24 | |
32 GB | €/Stück | 3,50 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,35 | 0.24 | |
64 GB | €/Stück | 3,88 | 3,82 | 3,80 | 3,76 | 3,72 | 0.24 |
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||
Gravur | €/Stück | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
Druckfläche: 2,6 x 0,9 cm | |||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | |
Druckfläche: 2,6 x 0,9 cm | |||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.