Größen: 5,9 x 2 x 1,1 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-1Z43000
Größen 6 x 1,9 x 1,1 cm
Mindestbestellmenge ab: 100
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | NK* | NK/St | |||
1 GB | €/Stück | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,32 | 1,32 | 78.00 | 0.24 | |
2 GB | €/Stück | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,35 | 1,34 | 78.00 | 0.24 | |
4 GB | €/Stück | 1,47 | 1,46 | 1,44 | 1,40 | 1,37 | 78.00 | 0.24 | |
8 GB | €/Stück | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,52 | 1,50 | 78.00 | 0.24 | |
16 GB | €/Stück | 2,07 | 2,03 | 2,02 | 1,95 | 1,95 | 78.00 | 0.24 | |
32 GB | €/Stück | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,66 | 2,66 | 78.00 | 0.24 | |
64 GB | €/Stück | 3,27 | 3,26 | 3,24 | 3,14 | 3,14 | 78.00 | 0.24 |
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | NK* | |||
Doming | €/Stück | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 75.00 | |
Druckfläche: 2,5 x 1,2 cm | ||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | |
Druckfläche: 2,5 x 1,2 cm | |||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||
Gravur | €/Stück | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
Druckfläche: 2,5 x 1,2 cm | |||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.