Größen: 32 x 27 x 50 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. LXNY0814
Größen 31 x 21 x 40 cm (mit Griff: Höhe 37 cm)
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
farbig | €/Stück | 13,02 | 10,13 | 9,40 | 9,11 | 8,97 | 8,90 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 3,48 | 2,52 | 1,50 | 0,88 | 0,80 | 0,66 | 0,65 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 5,66 | 3,50 | 2,25 | 1,14 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,00 | 1,48 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,00 | 1,48 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
Max. Druckfläche: | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Max. Druckfarben: 3 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 3,92 | 2,80 | 1,77 | 1,01 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 6,38 | 3,78 | 2,45 | 1,28 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 8,56 | 5,88 | 3,41 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,98 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 8,56 | 5,88 | 3,41 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,98 | |||
Max. Druckfläche: | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Max. Druckfarben: 3 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 4,35 | 3,08 | 2,04 | 1,14 | 1,06 | 0,92 | 0,91 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 7,11 | 4,06 | 2,66 | 1,41 | 1,13 | 0,99 | 0,98 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 9,14 | 6,16 | 3,81 | 1,88 | 1,39 | 1,12 | 1,11 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 9,14 | 6,16 | 3,81 | 1,88 | 1,39 | 1,12 | 1,11 | |||
Max. Druckfläche: | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Max. Druckfarben: 3 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 9,14 | 7,00 | 5,11 | 4,43 | 3,44 | 3,02 | 2,99 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 9,72 | 7,42 | 5,38 | 4,70 | 3,70 | 3,28 | 3,25 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 10,30 | 7,98 | 5,72 | 4,96 | 3,83 | 3,41 | 3,39 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 10,30 | 7,98 | 5,72 | 4,96 | 3,83 | 3,41 | 3,39 | |||
Max. Druckfläche: | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Max. Druckfarben: 3 |
LINOTEX GmbH
LINOTEX GmbH
Heinrich-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim
Germany
verkauf@linotex.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.