Größen: 47 x 34 x 12,5 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. MO8710
Größen 37x16x32 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
farbig | €/Stück | 2,74 | 2,29 | 2,13 | 1,98 | 1,92 | 1,89 |
VE. 50/1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 2,03 | 1,46 | 1,11 | 0,76 | 0,63 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 43.00 |
2-farbig | €/Stück | 3,51 | 2,86 | 1,94 | 1,34 | 1,18 | 0,89 | 0,77 | 0,73 | 0,63 | 86.00 |
3-farbig | €/Stück | 4,99 | 4,26 | 2,76 | 1,93 | 1,72 | 1,30 | 1,11 | 1,06 | 0,91 | 129.00 |
4-farbig | €/Stück | 6,47 | 5,66 | 3,59 | 2,52 | 2,27 | 1,71 | 1,45 | 1,40 | 1,20 | 172.00 |
5-farbig | €/Stück | 7,95 | 7,06 | 4,42 | 3,11 | 2,81 | 2,12 | 1,79 | 1,73 | 1,48 | 215.00 |
Max. Druckfläche: 37 x 14 cm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 1,80 | 1,50 | 1,07 | 0,90 | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,53 | 0,50 | 47.00 |
2-farbig | €/Stück | 2,89 | 2,37 | 1,77 | 1,52 | 1,03 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 94.00 |
3-farbig | €/Stück | 3,98 | 3,24 | 2,48 | 2,14 | 1,39 | 1,23 | 1,12 | 1,05 | 0,91 | 141.00 |
4-farbig | €/Stück | 5,07 | 4,11 | 3,18 | 2,75 | 1,75 | 1,54 | 1,38 | 1,31 | 1,12 | 188.00 |
5-farbig | €/Stück | 6,15 | 4,97 | 3,88 | 3,37 | 2,11 | 1,84 | 1,64 | 1,57 | 1,32 | 235.00 |
Max. Druckfläche: 37 x 14 cm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-farbig | €/Stück | 2,02 | 1,67 | 1,34 | 1,14 | 0,88 | 0,78 | 65,00 | 0,61 | 0,58 | 47.00 | |
2-farbig | €/Stück | 3,21 | 2,68 | 2,17 | 1,81 | 1,28 | 1,11 | 0,94 | 0,90 | 0,85 | 94.00 | |
3-farbig | €/Stück | 4,40 | 3,69 | 3,00 | 2,48 | 1,68 | 1,44 | 1,23 | 1,18 | 1,12 | 141.00 | |
4-farbig | €/Stück | 5,59 | 4,69 | 3,83 | 3,15 | 2,08 | 1,77 | 1,51 | 1,46 | 1,39 | 188.00 | |
5-farbig | €/Stück | 6,78 | 5,70 | 4,66 | 3,82 | 2,48 | 2,10 | 1,80 | 1,75 | 1,66 | 235.00 | |
Max. Druckfläche: 37 x 14 cm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-farbig | €/Stück | 2,51 | 2,03 | 1,38 | 1,41 | 1,07 | 0,94 | 0,81 | 0,75 | 0,70 | 47.00 | |
2-farbig | €/Stück | 3,95 | 3,22 | 2,60 | 2,22 | 1,55 | 1,34 | 1,14 | 1,08 | 0,99 | 94.00 | |
3-farbig | €/Stück | 5,38 | 4,41 | 3,55 | 3,02 | 2,03 | 1,73 | 1,46 | 1,40 | 1,28 | 141.00 | |
4-farbig | €/Stück | 6,82 | 5,60 | 4,50 | 3,82 | 2,51 | 2,13 | 1,79 | 1,72 | 1,58 | 188.00 | |
5-farbig | €/Stück | 8,26 | 6,79 | 5,46 | 4,63 | 2,98 | 2,53 | 2,11 | 2,04 | 1,87 | 235.00 | |
Max. Druckfläche: 37 x 14 cm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-farbig | €/Stück | 2,92 | 2,43 | 1,92 | 1,68 | 1,28 | 1,10 | 0,97 | 0,88 | 0,82 | 47.00 | |
2-farbig | €/Stück | 4,38 | 3,64 | 2,92 | 2,52 | 1,76 | 1,50 | 1,30 | 1,22 | 1,14 | 94.00 | |
3-farbig | €/Stück | 5,85 | 4,86 | 3,91 | 3,37 | 2,24 | 1,89 | 1,64 | 1,55 | 1,46 | 141.00 | |
4-farbig | €/Stück | 7,31 | 6,08 | 4,90 | 4,21 | 2,72 | 2,29 | 1,98 | 1,89 | 1,78 | 188.00 | |
5-farbig | €/Stück | 8,78 | 7,30 | 5,90 | 5,06 | 3,20 | 2,68 | 2,32 | 2,22 | 2,10 | 235.00 | |
Max. Druckfläche: 37 x 14 cm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. < 50 cm² | €/Stück | 0,83 | 0,72 | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,55 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 47.00 | |
4-fbg. 51-150 cm² | €/Stück | 1,14 | 1,01 | 0,96 | 0,89 | 0,88 | 0,81 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 47.00 | |
4-fbg. 151-300 cm² | €/Stück | 1,64 | 1,52 | 1,43 | 1,32 | 1,30 | 1,18 | 1,15 | 1,10 | 1,08 | 47.00 | |
4-fbg. 301-750 cm² | €/Stück | 1,92 | 1,81 | 1,66 | 1,51 | 1,47 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,22 | 47.00 | |
Max. Druckfläche: 37 x 14 cm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
Midocean Germany GmbH
Midocean Germany GmbH
Am Metternicher Bahnhof 11
56072 Koblenz
Germany
sales.deutschland@midocean.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.