Größen: 235 x 18 x 195 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. MO2526
Größen 150 x 210 x 25 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
Farbig | €/Stück | 4,92 | 4,10 | 3,61 | 3,47 | 3,42 | 3,36 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-farbig | €/Stück | 1,80 | 1,10 | 0,68 | 0,50 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 32.00 | |
2-farbig | €/Stück | 2,77 | 1,70 | 1,05 | 0,77 | 0,62 | 0,55 | 0,43 | 0,33 | 0,25 | 64.00 | |
3-farbig | €/Stück | 3,75 | 2,30 | 1,43 | 1,04 | 0,84 | 0,74 | 0,59 | 0,44 | 0,31 | 96.00 | |
4-farbig | €/Stück | 4,72 | 2,90 | 1,80 | 1,30 | 1,07 | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,38 | 128.00 | |
5-farbig | €/Stück | 5,69 | 3,50 | 2,17 | 1,57 | 1,30 | 1,14 | 0,90 | 0,68 | 0,44 | 160.00 | |
Max. Druckfläche: 80 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 2,32 | 1,53 | 1,14 | 0,78 | 0,64 | 0,56 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 43.00 |
2-farbig | €/Stück | 4,64 | 2,96 | 2,27 | 1,41 | 1,24 | 1,11 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 86.00 |
3-farbig | €/Stück | 6,96 | 4,39 | 3,40 | 2,04 | 1,84 | 1,67 | 1,37 | 1,32 | 1,25 | 129.00 |
4-farbig | €/Stück | 9,28 | 5,81 | 4,53 | 2,67 | 2,44 | 2,22 | 1,82 | 1,76 | 1,66 | 172.00 |
5-farbig | €/Stück | 11,60 | 7,24 | 5,66 | 3,30 | 3,04 | 2,78 | 2,28 | 2,20 | 2,07 | 215.00 |
Max. Druckfläche: 120 x 170 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 1,83 | 1,07 | 0,86 | 0,55 | 0,52 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 23.00 | |
Max. Druckfläche: 80 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4/0-farbig bis 25 cm² | €/Stück | 1,12 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 39.00 | |
4/0-farbig bis 100 cm² | €/Stück | 1,83 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 39.00 | |
4/0-farbig bis 200 cm² | €/Stück | 3,02 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
4/0-farbig bis 999 cm² | €/Stück | 7,59 | 4,88 | 4,68 | 4,47 | 2,17 | 2,16 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 39.00 | |
Max. Druckfläche: 80 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,09 / Stück |
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.