Größen: 6/8 - 12/14 Jahre
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 89-1070K
Größen 1/2 Jahre - 11/12 Jahre
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
farbig | €/Stück | 9,93 | 8,51 | 8,00 | 7,66 | 7,43 | 7,32 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-fbg. Druck | €/Stück | 2,80 | 1,94 | 1,32 | 1,01 | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 45.00 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 3,75 | 2,54 | 1,83 | 1,37 | 1,23 | 1,08 | 0,99 | 0,91 | 0,86 | 90.00 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 4,59 | 3,13 | 2,33 | 1,73 | 1,58 | 1,41 | 1,32 | 1,26 | 1,18 | 135.00 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 5,78 | 4,11 | 2,93 | 2,12 | 1,89 | 1,72 | 1,59 | 1,50 | 1,43 | 180.00 |
5-fbg. Druck | €/Stück | 7,28 | 5,07 | 3,49 | 2,62 | 2,25 | 2,01 | 1,90 | 1,80 | 1,71 | 225.00 |
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
<= 25 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 0,93 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,63 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 45.00 | |
<= 50 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 0,98 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 45.00 | |
<= 100 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 1,40 | 1,25 | 1,13 | 1,02 | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 45.00 | |
<= 258 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 1,73 | 1,59 | 1,47 | 1,39 | 1,35 | 1,22 | 1,20 | 1,15 | 1,13 | 45.00 | |
<= 350 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 1,96 | 1,85 | 1,66 | 1,53 | 1,48 | 1,34 | 1,32 | 1,29 | 1,25 | 45.00 | |
<= 546 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 2,11 | 1,99 | 1,80 | 1,65 | 1,60 | 1,45 | 1,42 | 1,40 | 1,35 | 45.00 | |
<= 750 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 2,30 | 2,17 | 1,96 | 1,80 | 1,75 | 1,58 | 1,55 | 1,53 | 1,46 | 45.00 | |
<= 1500 cm² (4-fbg.) | €/Stück | 2,99 | 2,82 | 2,55 | 2,35 | 2,26 | 2,05 | 2,01 | 1,98 | 1,90 | 45.00 | |
Bei gestellten vektorisierten Daten |
Preise pro Motiv hängen von der Anzahl der Stickstiche ab. Hier ist für die Kalkulation eine Vorlage des Motivs mit Größenangabe erforderlich. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | NK* | FK** | NK/St | ||||||
1-farbig | €/Stück | 1,33 | 0,87 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 30 | 20 | 0.10 | ||||
2-farbig | €/Stück | 1,47 | 0,93 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,70 | 60 | 40 | 0.10 | ||||
3-farbig | €/Stück | 1,60 | 0,99 | 0,85 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | 90 | 60 | 0.10 | ||||
4-farbig | €/Stück | 1,72 | 1,06 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,79 | 120 | 80 | 0.10 | ||||
bei gestellten, vektorisierten Daten, Druck auf dunkle Ware: + 1 Farbe |
Roly
Gorfactory S.A.
Carretera Santomera / Abanilla Km 8.8
30620 Fortuna
Murcia
Spain
info@gorfactory.es
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.