Größen: Ø15X7 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP803416
Größen Ø 85 x 90 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
farbig | €/Stück | 4,93 | 4,11 | 3,62 | 3,48 | 3,42 | 3,37 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 1,13 | 0,86 | 0,56 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 50.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 2,25 | 1,72 | 1,12 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 100.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 3,38 | 2,57 | 1,68 | 1,17 | 1,03 | 0,91 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | 150.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 4,50 | 3,43 | 2,24 | 1,56 | 1,38 | 1,21 | 1,04 | 0,99 | 0,93 | 200.00 | |
Max. Druckfläche: 134 x 30 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 1,04 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: Ø 60 mm auf Deckel | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,23 | 2,40 | 2,21 | 1,64 | 1,54 | 1,49 | 1,45 | 1,36 | 1,34 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,04 | 3,01 | 2,70 | 2,11 | 1,97 | 1,90 | 1,84 | 1,73 | 1,67 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 4,85 | 3,62 | 3,19 | 2,58 | 2,41 | 2,32 | 2,23 | 2,11 | 2,00 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 5,66 | 4,22 | 3,68 | 3,05 | 2,84 | 2,74 | 2,62 | 2,48 | 2,33 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 60 x 30 mm |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 3,47 | 2,83 | 2,24 | 1,84 | 1,62 | 1,46 | 1,37 | 1,20 | 1,07 | 50.00 | |
Max. Druckfläche: 60 x 30 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 4,31 | 3,53 | 2,78 | 2,28 | 1,98 | 1,80 | 1,71 | 1,51 | 1,34 | 50.00 | |
Max. Druckfläche: 180 x 60 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,78 | 2,83 | 2,56 | 2,18 | 1,89 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | 1,60 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,68 | 3,51 | 3,09 | 2,68 | 2,37 | 2,23 | 2,18 | 2,08 | 1,98 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,58 | 4,20 | 3,62 | 3,19 | 2,84 | 2,69 | 2,60 | 2,49 | 2,35 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 6,48 | 4,88 | 4,15 | 3,70 | 3,32 | 3,15 | 3,03 | 2,91 | 2,72 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 180 x 60 mm rundum | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.