Größen: 140 x 100 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. LXTE1507
Größen 110 x 180 cm, gerollt ca. 40 x 13 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
farbig | €/Stück | 6,29 | 5,39 | 5,14 | 5,03 | 4,74 | 4,67 |
grau | €/Stück | 6,29 | 5,39 | 5,14 | 5,03 | 4,74 | 4,67 |
Preise pro Motiv hängen von der Anzahl der Stickstiche ab. Hier ist für die Kalkulation eine Vorlage des Motivs mit Größenangabe erforderlich. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | NK* | FK** | ||
1-farbiger Druck | €/Stück | 1,45 | 0,70 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 43.00 | 30.00 |
2-farbiger Druck | €/Stück | 2,61 | 1,26 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,40 | 0,39 | 78.00 | 60.00 |
3-farbiger Druck | €/Stück | 3,72 | 1,80 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,53 | 0,52 | 114.00 | 90.00 |
4-farbiger Druck | €/Stück | 4,76 | 2,30 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 0,67 | 0,67 | 149.00 | 120.00 |
Druckfläche: 12 x 4 cm auf Tragegurt | ||||||||||
Bei gestellten vekorisierten Datem |
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Druckfläche: 20 x 20 cm auf Decke | |||||||||||
bei gestellten, vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 3,48 | 2,52 | 1,50 | 0,88 | 0,80 | 0,66 | 0,65 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 5,66 | 3,50 | 2,25 | 1,14 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,00 | 1,48 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,00 | 1,48 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
Druckfläche: 12 x 4 cm auf Tragegurt • max. 30 x 20 cm auf Decke | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 3,92 | 2,80 | 1,77 | 1,01 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 6,38 | 3,78 | 2,45 | 1,28 | 0,99 | 0,86 | 0,85 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 8,56 | 5,88 | 3,41 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,98 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 8,56 | 5,88 | 3,41 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,98 | |||
Druckfläche: 12 x 4 cm auf Tragegurt • max. 30 x 20 cm auf Decke | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 4,35 | 3,08 | 2,04 | 1,14 | 1,06 | 0,92 | 0,91 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 7,11 | 4,06 | 2,66 | 1,41 | 1,13 | 0,99 | 0,98 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 9,14 | 6,16 | 3,81 | 1,88 | 1,39 | 1,12 | 1,11 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 9,14 | 6,16 | 3,81 | 1,88 | 1,39 | 1,12 | 1,11 | |||
Druckfläche: 12 x 4 cm auf Tragegurt • max. 30 x 20 cm auf Decke | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 6,09 | 4,76 | 3,41 | 2,82 | 1,98 | 1,71 | 1,70 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 7,98 | 5,60 | 3,81 | 3,22 | 2,38 | 2,10 | 2,08 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 9,72 | 6,44 | 4,36 | 3,49 | 2,51 | 2,23 | 2,21 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 9,72 | 6,44 | 4,36 | 3,49 | 2,51 | 2,23 | 2,21 | |||
Druckfläche: 12 x 4 cm auf Tragegurt • max. 30 x 20 cm auf Decke | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |||||
1-fbg Druck | €/Stück | 9,14 | 7,00 | 5,11 | 4,43 | 3,44 | 3,02 | 2,99 | |||
2-fbg. Druck | €/Stück | 9,72 | 7,42 | 5,38 | 4,70 | 3,70 | 3,28 | 3,25 | |||
3-fbg. Druck | €/Stück | 10,30 | 7,98 | 5,72 | 4,96 | 3,83 | 3,41 | 3,39 | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 10,30 | 7,98 | 5,72 | 4,96 | 3,83 | 3,41 | 3,39 | |||
Druckfläche: 12 x 4 cm auf Tragegurt • max. 30 x 20 cm auf Decke | |||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
LINOTEX GmbH
LINOTEX GmbH
Heinrich-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim
Germany
verkauf@linotex.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.