Größen: 230×320×15 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV6417
Größen 33 x 26.2 x 1.1 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
farbig | €/Stück | 2,67 | 2,22 | 2,08 | 1,70 | 1,58 | 1,50 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbiger Druck | €/Stück | 1,86 | 1,28 | 0,73 | 0,55 | 0,47 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 45.00 |
2-farbiger Druck | €/Stück | 3,54 | 2,37 | 1,27 | 1,05 | 0,86 | 0,65 | 0,55 | 0,52 | 0,52 | 95.00 |
3-farbiger Druck | €/Stück | 5,22 | 3,46 | 1,81 | 1,55 | 1,26 | 0,96 | 0,80 | 0,77 | 0,76 | 145.00 |
4-farbiger Druck | €/Stück | 6,91 | 4,55 | 2,36 | 2,04 | 1,65 | 1,28 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 195.00 |
5-farbiger Druck | €/Stück | 8,59 | 5,65 | 2,90 | 2,54 | 2,05 | 1,59 | 1,29 | 1,26 | 1,25 | 245.00 |
Druckfläche: 120 x 90 mm | |||||||||||
Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbiger Druck | €/Stück | 2,53 | 1,12 | 0,41 | 0,30 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 45.00 |
2-farbiger Druck | €/Stück | 5,05 | 2,24 | 0,82 | 0,59 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 90.00 |
3-farbiger Druck | €/Stück | 7,57 | 3,36 | 1,23 | 0,89 | 0,68 | 0,48 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 135.00 |
4-farbiger Druck | €/Stück | 10,10 | 4,48 | 1,64 | 1,18 | 0,90 | 0,63 | 0,63 | 0,57 | 0,57 | 180.00 |
5-farbiger Druck | €/Stück | 12,62 | 5,60 | 2,04 | 1,48 | 1,13 | 0,79 | 0,78 | 0,71 | 0,71 | 225.00 |
Druckfläche: 70 x 25 mm | |||||||||||
Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbiger Druck | €/Stück | 1,40 | 0,91 | 0,47 | 0,26 | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 46.00 |
2-farbiger Druck | €/Stück | 2,79 | 1,82 | 0,93 | 0,51 | 0,37 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 92.00 |
3-farbiger Druck | €/Stück | 4,18 | 2,73 | 1,39 | 0,77 | 0,56 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 138.00 |
4-farbig | €/Stück | 5,57 | 3,64 | 1,85 | 1,02 | 0,74 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 184.00 |
5-farbig | €/Stück | 6,96 | 4,55 | 2,32 | 1,28 | 0,93 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 230.00 |
Druckfläche: 35 x 15 mm | |||||||||||
Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.