Größen: ca. 23 x 26 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. MO2147
Größen 17 x 22 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
Farbig | €/Stück | 0,73 | 0,61 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,50 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 2,03 | 1,46 | 1,11 | 0,76 | 0,63 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 43.00 |
2-farbig | €/Stück | 3,51 | 2,86 | 1,94 | 1,34 | 1,18 | 0,89 | 0,77 | 0,73 | 0,63 | 86.00 |
3-farbig | €/Stück | 4,99 | 4,26 | 2,76 | 1,93 | 1,72 | 1,30 | 1,11 | 1,06 | 0,91 | 129.00 |
4-farbig | €/Stück | 6,47 | 5,66 | 3,59 | 2,52 | 2,27 | 1,71 | 1,45 | 1,40 | 1,20 | 172.00 |
5-farbig | €/Stück | 7,95 | 7,06 | 4,42 | 3,11 | 2,81 | 2,12 | 1,79 | 1,73 | 1,48 | 215.00 |
Max. Druckfläche: 130 x 180 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | NK/St | |||
4-fbg. < 50 cm² | €/Stück | 0,83 | 0,72 | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,55 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 47.00 | 0.22 | |
4-fbg. 51-150 cm² | €/Stück | 1,14 | 1,01 | 0,96 | 0,89 | 0,88 | 0,81 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 47.00 | ||
4-fbg. 151-300 cm² | €/Stück | 1,64 | 1,52 | 1,43 | 1,32 | 1,30 | 1,18 | 1,15 | 1,10 | 1,08 | 47.00 | ||
4-fbg. 301-750 cm² | €/Stück | 1,92 | 1,81 | 1,66 | 1,51 | 1,47 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,22 | 47.00 | ||
Max. Druckfläche: 130 x 180 mm | |||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Druck bis 50 cm² | €/Stück | 2,46 | 2,12 | 1,70 | 1,49 | 1,04 | 0,82 | 0,69 | 0,64 | 0,63 | 46.00 | |
Druck bis 100 cm² | €/Stück | 2,80 | 2,41 | 1,95 | 1,68 | 1,18 | 0,94 | 0,80 | 0,74 | 0,73 | 46.00 | |
Druck bis 150 cm² | €/Stück | 3,12 | 2,71 | 2,21 | 1,92 | 1,33 | 1,06 | 0,90 | 0,82 | 0,81 | 46.00 | |
Druck bis 300 cm² | €/Stück | 4,18 | 3,59 | 2,93 | 2,54 | 1,77 | 1,43 | 1,20 | 1,10 | 1,09 | 46.00 | |
Druck bis 600 cm² | €/Stück | 4,93 | 4,23 | 3,47 | 2,99 | 2,09 | 1,69 | 1,42 | 1,28 | 1,27 | 46.00 | |
Druck größer 600 cm² | €/Stück | 6,41 | 5,53 | 4,48 | 3,90 | 2,70 | 2,20 | 1,84 | 1,68 | 1,67 | 46.00 | |
Max. Druckfläche: 130 x 180 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
Midocean Germany GmbH
Midocean Germany GmbH
Am Metternicher Bahnhof 11
56072 Koblenz
Germany
sales.deutschland@midocean.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.